カード/R安芸真琴の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:tKqwNihdHe)2015-02-28 23:54:18
  • 直前のバージョン:(Rev:3iFbt_eYFk)2015-02-28 19:53:45

OldNew差分
99|>|>|CENTER:&attachref(R安芸真琴/SD,nolink);|
1010
1111* ステータス [#bbpayg8]
12+// 攻撃、防御、必攻、必防はレアリティにあわせたページを編集すると自動的に反映されます。
13+//#viewer(カード/Rのページ部分を各種レアリティに合わせてください
14+//その表の上半分は手動で編集する必要があります
15+#viewer(カード/R,名前=R安芸真琴,nohead){{
1216|60|80|60|80|60|80|60|80|c
1317|>|>|>|>|>|>|>|~基本情報|
1418|~レア|R|~コスト|10P|~タイプ|クール|~武器|長剣|
1519|~Lv|>|>|>|>|>|>|CENTER:35(覚醒40)|
1620|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|
17-|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|?|~防御|?|
18-|~必攻|?|~必防|?|~必攻|?|~必防|?|
21+|~攻撃|{row4}|~防御|{row5}|~攻撃|{row8}|~防御|{row9}|
22+|~必攻|{row6}|~必防|{row7}|~必攻|{row10}|~必防|{row11}|
23+}}
1924
2025* スキル [#m3z37mq]
2126|100|70|20|200|10|10|400|c
2328|前衛|攻撃|水|ストリーム|10|4|敵1人に水属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2|
2429|支援|ラッキー|水|フォーチュンヒール|0|0|一定確率で味方1人のHPを回復|
2530|ユニオン|-|水|アビスクラウド|0|0|敵全体に水属性の大ダメージ/一定時間水属性のアビリティ効果がアップ|
26-
スポンサー